Quesito n° 3:
"Volete voi che siaNO ABROGATI I COMMI 1 E 8 DELL'ART. 5 DEL D.L. 31/03/2011 N. 34 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/05/2011 N. 75?"
| Sezioni scrutinate | : 81/81 |
| Risposta affermativa (SI) | : 28.551 |
| Risposta negativa (NO) | : 2.968 |
| Totale voti validi | : 31.519 |
| Schede bianche | : 238 |
| Schede nulle | : 125 |
| Schede contestate non assegnate | : 0 |
| Elettori | : 63.732 |
| Votanti | : 31.882 |
| Percentuale votanti | : 50,03% |
Scarica i documenti in formato PDF





